- Home
- History(歴史)
History(歴史)
留萌ライオンズクラブ沿革
1963年 12月7日
留萌みなとライオンズクラブはL坂田正一を初代会長とし留萌LCスポンサーを受け森本 小三太氏、古野 三千治氏、坂田 正一氏、武藏 政一氏、桜庭 賢治氏、永原 晴夫氏、山郷 秀篤氏、井原 長治氏、中村 丑松氏、佐藤 廣康氏、石塚 祐宏氏、野田 昭雄氏、上野 喜章氏、小原 洵氏、渡辺 道男氏、折橋 直作氏、をはじめとするチャーターメンバー25名で結成し、1964年6月には日本順位683番目、全道で74番、地区内で32番目のライオンズクラブとして承認されました。
1964年6月にCN(設立記念式典)チャーターナイトが開催されました。
1964年から1984年 アクティビティ
2004-20062006-20082008-20102010-20122012-20142014-20162016-20182018-20202020-20222022-2024
41代会長 L.岩田 彰益 幹事 L.池田 喬 会計 L.宮下 郁雄
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2004年 | 7月19日 | 第21回小学生バレーボール大会を開催 | 144,672 | 207 |
| 7月19日 | クラブPR事業として新聞チラシ作成 | 50,790 | ||
| 7月20日 | 海上保安部「青い羽根募金運動」に協力募金 | 7,648 | ||
| 7月26日 | ライオンズ子ども万博デー(児童と父兄1名千歳空港迄送る) | 36,614 | 17 | |
| 8月7日 | やん衆あんどん祭りに参加 | 150,527 | 236 | |
| 9月3日 | MJF1000$献金 L.西田政雄 | 110,000 | ||
| 9月5日 | 第30回中学るもい駅伝競争大会を開催 | 196,683 | 288 | |
| 9月6日 | クラブ腕章作成 40個 | 8,400 | ||
| 9月21日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 20 | ||
| 10月1日 | 駅伝安全帯コーン代 | 7,350 | ||
| 10月8日 | 交通安全キャンペーンを実施 | 22,443 | 12 | |
| 10月13日 | 小学校児童と共にどんぐり作戦を実施 | 10,786 | 36 | |
| 11月12日 | 新潟県中越地震義損金拠出 | 20,500 | ||
| 11月13日 | 第18回ことばの教室親子餅つき大会を開催 | 81,366 | 80 | |
| 12月7日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い運動募金 | 50,000 | ||
| 2005年 | 2月9日 | 第2回オロロンウィンタートライアスロン大会協賛金 | 5,000 | |
| 2月11日 | 市内高齢者宅を除雪サービス事業 | 12,822 | 45 | |
| 2月19日 | コミュニティFMもえるにてライオンズアワーをスタート | 15,000 | 3.5 | |
| 3月7日 | LCIF財団 20$献金 41名 | 84,460 | ||
| 3月7日 | 献血・献眼運動事業を実施 献眼登録8名 献血87名29,600ml | 31,475 | 75 | |
| 3月12日 | 映画 北の零年上映事業を開催 | 74,958 | 1050.5 | |
| 3月18日 | ライオンズこども万博デー作文応募者へ記念品を贈呈 | 26,250 | ||
| 3月19日 | ライオンズ・アワーへ出演 3名 | 1.5 | ||
| 4月6日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 14 | ||
| 6月21日 | 薬物乱用防止キャンペーンで街頭啓発を実施 | 19.5 | ||
| 6月26日 | 海水浴場クリーン作戦 | 33 |
42代会長 L.本村 誠一 幹事 L.村上 精三 会計 L.東原 義廣
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2005年 | 7月11日 | 第22回小学生バレーボール大会を開催 | 221,802 | 208 |
| 7月11日 | 献眼事業 献眼登録者21名・薬物乱用防止キャンペーン | 60 | ||
| 7月12日 | 防大生を囲む夕べを開催 | 27,000 | 48 | |
| 7月26日 | ライオンズ子ども万博デー(児童と父兄1名千歳空港迄送る) | 36,614 | ||
| 7月27日 | 留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 22.5 | ||
| 8月2日 | 伊能&松浦地図展へ協力 | 17,190 | 42 | |
| 8月6日 | 留萌呑濤祭り やん衆あんどんへ参加 | 773,202 | 1452 | |
| 8月6日 | 留萌呑濤にて奉仕活動PR | 20,000 | ||
| 9月5日 | 第31回中学るもい駅伝競争大会 | 223,000 | 234 | |
| 8月21日 | 献眼登録事業 献眼登録51名 | 10,080 | 30 | |
| 8月23日 | 海上保安部「青い羽根募金運動」に協力募金 | 4,324 | ||
| 8月24日 | 事業旗購入 | 30,450 | ||
| 8月24日 | アイバンクカセットテープダビング | 1,050 | ||
| 9月21日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 21 | ||
| 10月2日 | 献眼登録事業 献眼登録58名 | 29,304 | 151 | |
| 10月2日 | 献眼登録推進目的でペットボトルケース配布 | 6,300 | ||
| 10月2日 | ふれあい広場にて募金運動行い北海道共同募金会に寄付 | 6,670 | ||
| 10月12日 | どんぐり作戦 タネとり探検隊を開催 | 30,510 | 76 | |
| 11月12日 | 第20回ことばの教室親子もちつき大会 | 45,438 | 78 | |
| 11月30日 | 地元コミュニティFM局FMもえるライオンズ・アワー番組料 | 15,000 | ||
| 12月15日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い運動募金 | 50,000 | ||
| 2006年 | 2月4日 | 市内高齢者宅を除雪サービス事業 | 20,000 | 80 |
| 2月10日 | LCIF財団 20$献金 41名 | 95,940 | ||
| 3月5日 | 萌っこ春待里参加協力 献眼啓発 | 43,630 | 150 | |
| 3月5日 | 萌っこ春待里にて募金運動を行い、かもめ作業所へ寄付 | 45,000 | ||
| 4月6日 | 献血・献眼事業 献眼登録者40名 65名 22,000ml | 15,320 | 99 | |
| 7月~6月 | ライオンズ・アワー出演奉仕PR | 15.5 |
43代会長 L.飯澤 勝也 幹事 L.森 毅 会計 L.田村 裕
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2006年 | 7月2日 | 海水浴場クリーン作戦 | 31.5 | |
| 7月9日 | 第23回小学生バレーボール大会を開催 | 242,103 | 180 | |
| 7月27日 | 第23回留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 42.5 | ||
| 7月27日 | 留萌呑濤祭り前夜祭にて奉仕活動PR | 43,910 | 24 | |
| 7月29日 | 留萌呑濤まつり やん衆あんどん参加 | 400,000 | 1292.5 | |
| 8月26日 | 第32回中学るもい駅伝競争大会 | 184,000 | 88 | |
| 9月5日 | 海上保安部「青い羽根募金運動」に協力募金 | 3,051 | ||
| 9月15日 | 飲酒運転抑止総決起大会へ参加協力 | 4.5 | ||
| 9月21日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 9.5 | ||
| 9月29日 | Newどんぐり作戦 タネとり探検隊 | 9,450 | 45 | |
| 10月1日 | ふれあい広場にて献眼登録運動 献眼登録者55名 | 27,669 | 154 | |
| 10月2日 | ふれあいの広場での募金をNPO旭川アイバンクに献金 | 6,682 | ||
| 11月18日 | 第21回ことばの教室もちつき大会 | 47,322 | 66 | |
| 12月5日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い協力金 | 50,000 | ||
| 2007年 | 2月4日 | 市内高齢者宅を除雪サービス事業 | 9,090 | 80 |
| 3月4日 | 萌っこ春待里参加協力 | 20,404 | 159.5 | |
| 3月5日 | 萌っこ春待里での募金をサイトファーストキャンペーンへ献金 | 81,500 | ||
| 3月13日 | LCIF財団 20$献金 41名 | 97,580 | ||
| 4月4日 | 献血・献眼事業 献眼登録23名 献血48名 18,000ml | 8,032 | 31.5 | |
| 5月11日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 17 | ||
| 5月18日 | 地元コミュニティFM局FMもえるライオンズ・アワー番組料 | 15,000 | ||
| 7月~4月 | ライオンズ・アワー出演奉仕PR | 12.5 |
44代会長 L.東原 義廣 幹事 L.木村 卓司 会計 L.水戸 繁男
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2007年 | 7月1日 | 海水浴場クリーン作戦 | 22.5 | |
| 7月1日 | 第24回小学生バレーボール大会を開催 | 166,981 | 180 | |
| 7月3日 | 薬物乱用防止募金を実施 | 3,024 | ||
| 7月21日 | 防大生を囲む会を開催 | 107,000 | 34 | |
| 7月27日 | 第24回留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 19.5 | ||
| 7月28日 | 留萌呑濤祭り やん衆あんどんへ参加奉仕 | 400,000 | 820.5 | |
| 7月28日 | 留萌呑濤にて奉仕活動PRを実施 | 43,950 | 24 | |
| 8月25日 | 第33回中学るもい駅伝競争大会 | 200,000 | 138 | |
| 9月6日 | 海上保安部「青い羽根募金運動」に協力募金 | 4,155 | ||
| 9月21日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 9.5 | ||
| 10月1日 | Newどんぐり作戦 タネとり探検隊 | 9,600 | 20 | |
| 10月7日 | ふれあい広場献眼登録運動を実施 | 50,000 | 153 | |
| 10月7日 | ふれあい広場での募金をサイトファーストキャンペーンへ献金 | 70,000 | ||
| 10月20日 | チャリティーゴルフ収益金をサイトファーストキャンペーンへ献金 | 58,500 | 80 | |
| 11月18日 | 第22回ことばの教室こもちつき大会の開催 | 54,382 | 52 | |
| 12月4日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い協力金 | 50,000 | ||
| 12月13日 | 献血・献眼事業の実施 | 14,811 | 31.5 | |
| 2008年 | 2月9日 | 市内高齢者宅を除雪サービス事業 | 4,065 | 30 |
| 2月29日 | LCIF財団 20$献金 37名 | 79,180 | ||
| MJF1000$献金 L.本村誠一 | 119,000 | |||
| MJF1000$献金 L.高橋忠四郎 | 119,000 | |||
| MJF1000$献金 L.中川修光 | 119,000 | |||
| MJF1000$献金 L.水戸繁男 | 119,000 | |||
| MJF分割献金 L.伊藤芳樹 | 80,000 | |||
| MJF1000$献金 L.酒谷 貢 | 15,000 | |||
| 3月2日 | 萌っこ春待里の募金をサイトファーストキャンペーンへ献金 | 58,850 | ||
| 3月4日 | 萌っこ春待里参加協力 | 14,840 | 120 | |
| 4月10日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 15 | ||
| 4月11日 | 市民公開講座受講協力し献眼資料を配付 | 44 | ||
| 4月23日 | サイトファースト・青少年育成ビアパーティー収益を献金 | 139,360 | 614 | |
| 7月~4月 | ライオンズ・アワー出演奉仕PR | 21 |
45代会長 L.伊藤 芳樹 幹事 L.田村 裕 会計 L.東 一雄
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2008年 | 7月6日 | 海水浴場クリーン作戦 | 24 | |
| 7月6日 | 第25回小学生バレーボール大会を開催 | 225,602 | 144 | |
| 7月3日 | 薬物乱用防止募金を実施 | 3,679 | ||
| 7月23日 | Newどんぐり作戦 苗見学 | 10.5 | ||
| 7月26日 | 留萌呑濤祭り やん衆あんどんへ参加奉仕 | 600,000 | 597 | |
| 7月26日 | 留萌呑濤にて奉仕活動PRを実施 | 42,840 | ||
| 7月31日 | 第25回留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 2,500 | 25.5 | |
| 8月9日 | まち灯り会場にて献眼登録運動を実施 | 15,000 | 51 | |
| 8月30日 | 第34回中学るもい駅伝競争大会 | 170,000 | 189 | |
| 9月6日 | 海上保安部「青い羽根募金運動」に協力募金 | 4,155 | ||
| 9月30日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 15 | ||
| 10月3日 | Newどんぐり作戦 タネとり探検隊 | 9,900 | 28 | |
| 10月5日 | ふれあい広場献眼登録運動を実施 ライオンズ兼ねる | 50,000 | 104.5 | |
| 10月16日 | MJF分割献金 L.伊藤芳樹 | 31,800 | ||
| 10月20日 | チャリティーゴルフ収益金をサイトファーストキャンペーンへ献金 | 58,500 | 80 | |
| 11月18日 | 第23回ことばの教室こもちつき大会の開催 | 52,510 | 48 | |
| 12月2日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い協力金 | 50,000 | ||
| 12月19日 | 献血・献眼事業の実施 | 9,334 | 45 | |
| 2009年 | 2月6日 | LCIF財団 20$献金 40名 | 72,000 | |
| 2月14日 | 市内高齢者宅を除雪サービス事業 | 3,300 | 51 | |
| 3月1日 | 萌っこ春待里参加協力 | 19,036 | 115 | |
| 3月14日 | 2日間に渡り、4団体合同事業 映画「おくりびと」上映を実施 | 291,297 | 360 | |
| 4月10日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 16 | ||
| 4月28日 | 創立45周年福祉チャリティビアパーティー | 288 | ||
| 7月~4月 | ライオンズ・アワー出演奉仕PR | 21 | ||
| 地元コミュニティFM局FMもえるライオンズ・アワー番組料 | 30,000 |
46代会長 L.神林 治孝 幹事 L.東 一雄 会計 L.山谷 公孝
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2009年 | 7月4日 | 第26回小学生バレーボール大会を開催 | 211,775 | 154.5 |
| 7月5日 | 海水浴場クリーン作戦 | 22.5 | ||
| 7月6日 | Newどんぐり作戦 タネとり探検隊で植樹 | 21.5 | ||
| 7月11日 | 防大生を囲む会を開催 | 30,000 | 39 | |
| 7月22日 | Newどんぐり作戦 苗見学 | 9 | ||
| 7月28日 | 第26回留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 13.5 | ||
| 8月8日 | 留萌呑濤祭り やん衆あんどんへ参加奉仕 | 319,715 | 718.5 | |
| 8月8日 | 留萌呑濤にて奉仕活動PRを実施 | 35,000 | ||
| 9月5日 | 第35回中学るもい駅伝競争大会 | 127,500 | 126 | |
| 9月9日 | 薬物乱用防止募金を実施 | 3,439 | ||
| 9月27日 | 吉田学長講座へ参加及び献眼登録運動 献眼登録者5名 | 24.5 | ||
| 9月30日 | Newどんぐり作戦 タネとり探検隊 | 8,568 | 15 | |
| 9月30日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 14 | ||
| 10月5日 | ふれあい広場献眼登録運動を実施 ライオンズ兼ねる 25名 | 50,000 | 87 | |
| 10月6日 | 車いすリングプル回収運動 100kg 潮静小学校へ感謝状贈呈 | 2,000 | ||
| 12月8日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い協力金 | 30,000 | ||
| 12月21日 | 献血・献眼事業の実施 献眼登録者54名 献血84名 34400ml | 16,594 | 40 | |
| 2010年 | 2月13日 | 市内高齢者宅を除雪サービス事業 | 10,000 | 42 |
| 2月17日 | LCIF財団 10$献金 31名 | 27,900 | ||
| 2月27日 | 第24回ことばの教室こもちつき大会の開催 | 55,960 | 48 | |
| 2月28日 | 萌っこ春待里参加協力 | 50,000 | 140 | |
| 4月9日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 6 | ||
| 4月27日 | 青少年育成基金造成ビアパーティー 559,100円 | 306 |
47代会長 L.森 毅 幹事 L.柳澤 豊 会計 L.平澤 光保
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2010年 | 7月4日 | 海水浴場クリーン作戦 | 22.5 | |
| 7月4日 | 第27回小学生バレーボール大会を開催 | 139,100 | 106 | |
| 7月6日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊)植樹 | 42 | ||
| 7月27日 | Newどんぐり作戦(苗見学) | 1,500 | 20 | |
| 7月27日 | 第27回留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 39 | ||
| 8月7日 | 留萌呑濤まつりやん衆あんどん | 516,339 | 898 | |
| 8月7日 | 留萌呑濤にて奉仕活動PR | 32,760 | ||
| 8月30日 | 薬物乱用防止募金 | 3,695 | ||
| 9月4日 | 第36回中学るもい駅伝競争大会を開催 | 110,000 | 100 | |
| 9月9日 | チリ・ハイチ義損金 | 64,000 | ||
| 9月21日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 18 | ||
| 9月26日 | ふれあい広場献眼登録運動 検眼登録者25名 | 50,000 | 146 | |
| 10月1日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊) | 10,000 | 21 | |
| 11月28日 | 第25回ことばの教室・もちつき大会 | 46,089 | 52.5 | |
| 12月7日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い協力金 | 30,000 | ||
| 5月11日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 11 | ||
| 5月24日 | 献血・献眼登録運動 献眼12名 献血者55名 21,200ml | 14,175 | 48 | |
| リングプル回収事業 660㎏ 車いす1台と交換 | ||||
| 2011年 | 1月29日 | 除雪サービス事業 | 10,000 | 45 |
| 3月 | 萌っこ春待里 | 50,000 | 140 | |
| 2月18日 | LCIF財団 10$献金 | 25,420 | ||
| 3月30日 | MJF献金東日本大震災義援金L大石政雄 | 82,000 | ||
| 3月30日 | 東日本大震災義損金@3,000×会員33名 | 99,000 | ||
| 4月20日 | MJF分割献金東日本大震災義援金L飯澤勝也 | 61,400 | ||
| 5月17日 | 青少年育成基金・東北関東大地震救済チャリティービアパーティー | 500,000 | 287 |
48代会長 L.水戸 繁男 幹事 L.酒谷 貢 会計 L.川村 真二
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2011年 | 7月2日 | 第28回小学生バレーボール大会を開催 | 301,812 | 178.5 |
| 7月3日 | 海水浴場クリーン作戦 | 19 | ||
| 7月6日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊)植樹 | 14 | ||
| 7月20日 | Newどんぐり作戦(苗見学) | 1,197 | 9 | |
| 7月26日 | 第27回留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 22 | ||
| 7月30日 | 留萌呑濤まつりやん衆あんどん | 246,983 | 556 | |
| 7月30日 | 留萌呑濤にて奉仕活動PR | 20,000 | ||
| 8月5日 | 薬物乱用防止募金 | 2,545 | ||
| 8月25日 | MJF献金L水戸繁男 | 78,000 | ||
| 9月10日 | 第37回中学るもい駅伝競争大会を開催 | 88,492 | 90 | |
| 9月21日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 11 | ||
| 9月30日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊) | 10,500 | 25 | |
| 10月2日 | ふれあい広場献眼登録運動 登録者7名 | 30,000 | 92 | |
| 11月23日 | 第26回ことばの教室・もちつき大会 | 45,617 | 42 | |
| 12月6日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い協力金 | 30,000 | ||
| 2012年 | 1月8日 | 成人の日献眼登録運動 登録者37名 | 60,000 | 38.5 |
| 2月2日 | LCIF財団 10$献金 | 26,240 | ||
| 2月4日 | 除雪サービス事業 | 20,000 | 24 | |
| 2月29日 | 京都教育フォーラム国防学生北海道研集団歓迎懇親会 | 117,941 | 63 | |
| 3月4日 | 萌っこ春待里 献眼登録運動 7名 | 50,000 | 140 | |
| 4月5日 | MJF献金はしかイニシアティブ指定 L水戸繁男 | 83,000 | ||
| 4月6日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 9 | ||
| 5月29日 | 献血・献眼登録運動 登録者8名 献血57名 21,800ml | 14,175 | 51.5 | |
| リングプル回収事業 30㎏回収 | 4,105 | |||
| 5月 | 青少年育成基金・東日本大震災チヤリティービアパーティー | 200,000 | 131 |
49代会長 L.柳澤 豊 幹事 L.山谷 公孝 会計 L.中川 修光
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2012年 | 7月1日 | 海水浴場クリーン作戦 | 28.5 | |
| 7月1日 | 第29回小学生バレーボール大会 | 224,252 | 136 | |
| 7月3日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊)植樹 | 998 | 26 | |
| 7月9日 | Newどんぐり作戦(苗見学) | 998 | 6.25 | |
| 7月28日 | 留萌呑濤まつりやん衆あんどん | 205,405 | 430 | |
| 7月30日 | 留萌呑濤にて奉仕活動PR | 20,000 | ||
| 8月5日 | 薬物乱用防止募金 | 2,389 | ||
| 9月1日 | 第38回中学るもい駅伝競争大会 | 110,638 | 81 | |
| 8月1日 | 第29回留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 18 | ||
| 9月21日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊) | 8,533 | 25 | |
| 9月21日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 14 | ||
| 10月7日 | ふれあい広場献眼登録運動 献眼登録15名 | 30,000 | 97.5 | |
| 12月1日 | 第27回ことばの教室・もちつき大会 | 56,513 | 45 | |
| 12月4日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い協力金 | 30,000 | ||
| 2013年 | 1月13日 | 成人の日献眼登録運動 献眼登録19名 | 35 | |
| 1月26日 | 除雪サービス事業 | 55,000 | 48 | |
| 1月30日 | LCIF財団 10$献金 | 29,750 | ||
| 4月25日 | 青少年育成基金チャリティービアパーティー 収益金548,651円 | 203 | ||
| 6月5日 | 献血・献眼登録運動 献眼登録者15名 献血者64名 24,000ml | 11,047 | 74 | |
| リングプル回収事業 30㎏回収 | 8,110 |
50代会長 L.田村 裕 幹事 L.山本 直人 会計 L.大石 政雄
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2013年 | 7月2日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊)植樹 | 1,680 | 21 |
| 7月7日 | 第30回小学生バレーボール大会を開催 | 268,935 | 160 | |
| 7月12日 | Newどんぐり作戦(苗見学) | 1,596 | 9.5 | |
| 7月27日 | 留萌呑濤まつりやん衆あんどん | 3,473,375 | 798 | |
| 7月27日 | 留萌呑濤にて奉仕活動PR | 38,102 | ||
| 8月1日 | 第30回留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 2,500 | 22.5 | |
| 9月7日 | 第39回中学るもい駅伝競争大会を開催 | 151,477 | 124 | |
| 9月19日 | L田村裕 1000$献金 | 98,000 | ||
| 9月20日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊) | 21,597 | 23 | |
| 9月26日 | L水戸繁男1000$献金 | 98,000 | ||
| 9月29日 | ふれあい広場献眼登録運動 献眼登録18名 | 40,000 | 101 | |
| 11月23日 | 第28回ことばの教室・もちつき大会 | 43,514 | 21 | |
| 12月10日 | YCE冬期派遣生:宮下夢可さん 派遣先:スロベニア | 261,400 | ||
| 12月10日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い協力金 | 30,000 | ||
| 12月11日 | 薬物乱用防止募金 | 3,343 | ||
| 1月12日 | 成人の日献眼登録運動 献眼登録18名 | 21,000 | 36 | |
| 2014年 | 1月30日 | LCIF財団 10$献金 | 42,000 | |
| 2月1日 | 除雪サービス事業 | 31,800 | 48 | |
| 2月8日 | オロロンスノーパラダイス2日間 献眼登録運動 | 20,000 | 60 | |
| 3月9日 | 萌っこ春待里献眼登録運動・リングプル回収 献眼登録21名 | 36,000 | 72 | |
| 4月7日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 5 | ||
| 4月22日 | CN50記念青少年育成基金チャリティービアパーティー 563,263収益金 | 500,000 | 217 | |
| 6月12日 | 献血・献眼登録運動 献眼登録者12名 献血者54名 20,800ml | 11,232 | 58 | |
| リングプル回収事業 750kgを回収車椅子1台と交換 | 16,220 | |||
| 6月30日 | 海水浴場クリーン作戦 | 27 |
51代会長 L.山谷 公孝 幹事 L.神林 治孝 会計 L.山本 直人
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2014年 | 7月3日 | 第31回小学生バレーボール大会 | 213,124 | 96 |
| 7月7日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊)植樹 | 3,132 | 21 | |
| 7月11日 | Newどんぐり作戦(苗見学) | 3,132 | 12 | |
| 7月26日 | 留萌呑濤まつりやん衆あんどん(雨の為開催中止) | 854,013 | 250 | |
| 7月26日 | 留萌呑濤にて奉仕活動PR(雨により中止の為市内保育園に配布) | 39,191 | ||
| 7月30日 | 第31回留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 2,700 | 15 | |
| 9月13日 | 第40回中学るもい駅伝競争大会 | 149,063 | 105 | |
| 9月22日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 10 | ||
| 9月21日 | ふれあい広場献眼登録運動 献眼登録14名 | 30,000 | 32 | |
| 9月29日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊) | 11,599 | 21 | |
| 10月22日 | L山谷 公孝 1000㌦献金 | 109,000 | ||
| 10月22日 | L高橋忠四郎 1000㌦献金 | 109,000 | ||
| 10月22日 | L水戸 繁男 1000㌦献金 | 109,000 | ||
| 11月22日 | 第29回ことばの教室・もちつき大会 | 92,235 | 32.5 | |
| 12月9日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い協力金 | 30,000 | ||
| 12月11日 | 薬物乱用防止募金 | 3,468 | ||
| 2015年 | 1月11日 | 成人の日献眼登録運動 献眼登録27名 | 16,200 | 15 |
| 1月20日 | LCIF財団 10$献金 | 45,600 | ||
| 1月31日 | 除雪サービス事業 | 30,040 | 35 | |
| 1月31日 | タオル・カレンダー支援事業 鬼鹿更正園・小平養護学校・通園センタータオル各100枚他カレンダー支援 | |||
| 2月15日 | 萌っこ春待里献眼登録運動・リングプル回収 献眼登録9名 | 36,000 | 72 | |
| 3月11日 | リングプル回収事業 750㎏を回収車椅子1台と交換 (潮静・緑ヶ丘・港北小学校に感謝状贈呈) | 5,910 | ||
| 3月25日 | 老人施設慰問カラオケ事業 | 26,588 | 22 | |
| 4月7日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 5 | ||
| 4月30日 | 青少年育成基金チャリティービアパーティ 収益金:563,153円 | 235.5 | ||
| 5月27日 | ネパール大地震支援献金(会員寄付10,183円+クラブ献金8,817円) | 19,000 | ||
| 6月15日 | 献血・献眼登録運動 献眼登録者30名 献血者 20名 | 14,736 | 65 | |
| 6月28日 | 海水浴場クリーン作戦 |
52代会長 L.酒谷 貢 幹事 L.工藤 博仁 会計 L.柳澤 豊
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2015年 | 7月5日 | 臼谷海水浴場クリーン作戦 | 28 | |
| 7月7日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊)植樹 | 1,879 | 19.5 | |
| 7月8日 | 薬物乱用防止募金 | 2,588 | ||
| 7月11日 | Newどんぐり作戦(苗見学) | 18 | ||
| 7月19日 | 第32回小学生バレーボール大会を開催 | 228,265 | 144 | |
| 7月25日 | 留萌呑濤まつりやん衆あんどん | 1,073,392 | 442 | |
| 7月25日 | 留萌呑濤にて奉仕活動PR | 39,701 | ||
| 7月29日 | 第32回留萌商工会議所交通安全総決起大会・市中パレード参加 | 3,240 | 22.5 | |
| 8月29日 | 第41回中学るもい駅伝競争大会を開催 | 624,519 | 192 | |
| 9月13日 | ふれあい広場献眼登録運動 献眼登録 7名 | 36,000 | 47 | |
| 9月24日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊) | 14,580 | 16 | |
| 9月24日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 15 | ||
| 11月14日 | 第29回ことばの教室・もちつき大会 | 48,020 | 32 | |
| 12月8日 | 留萌社会福祉協議会へ歳末助け合い協力金 | 30,000 | ||
| 2016年 | 1月10日 | 成人の日献眼登録運動 | 6,000 | 30 |
| 1月31日 | タオル支援事業 (荻野病院・愛生園タオル各130枚支援) | |||
| 2月23日 | LCIF財団 20$献金 正会員42名献金 | 99,120 | ||
| 3月10日 | L酒谷 貢 1000㌦献金 | 113,000 | ||
| 3月10日 | L高橋忠四郎 1000㌦献金 | 113,000 | ||
| 3月13日 | 萌っこ春待里献眼登録運動・リングプル回収献眼登録6名 収益金:29,541円 | 19,200 | 72 | |
| 3月16日 | リングプル回収事業 潮静小学校126kg 緑ヶ丘小学校18㌔kg 港北小学校8kg 潮静・緑ヶ丘・港北小学校に感謝状贈呈 | 5,910 | ||
| 4月6日 | 留萌商工会議所主催 交通安全旗の波運動へ参加 | 8.5 | ||
| 4月12日 | 青少年育成基金チャリティービアパーティ 収益金:564,511円 | 232.5 | ||
| 5月17日 | 青少年育成基金事業 千望高校地域活性化委員会支援事業 | 30,000 | ||
| 5月25日 | LCIF財団 20$献金 (熊本地震災害義援金) | 91,020 | ||
| 6月15日 | 献血・献眼登録運動 献眼登録者16名 献血者 45名 17,200ml | 19,440 | 39 | |
| 6月26日 | 留萌市海水浴場クリーン作戦 |
53代会長 L.佐藤 功 幹事 L.山本 直人 会計 L.山内 和則
| 年 | 月 | アクティビティ | 金銭ACT | 労力ACT |
| 2016年 | 7月6日 | Newどんぐり作戦(タネとり探検隊)植樹 | 3,823 | 22.5 |
| 7月8日 | 薬物乱用防止募金 | 5,183 | ||
| 7月20日 | Newどんぐり作戦(苗見学) | 2,549 | 13 | |
